Special Report
Nel mese di Maggio 2020, a due mesi dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia, Aniarti (Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica) ha necessità di organizzare un seminario online a ridosso del 12 Maggio per celebrare, come ogni anno, la Giornata Internazionale dell’infermiere. Eppure quest’anno si celebra una ricorrenza speciale: i 200 anni dalla nascita di Florence Nightingale, la fondatrice della moderna assistenza infermieristica.
Il seminario online (Webinar) è riservato a massimo 100 partecipanti ed occorre una piattaforma web che sia efficiente e che garantisca un ottimo servizio ad una realtà così importante come Aniarti. Optiamo per utilizzare la piattaforma web che abbiamo ideato per offrire supporto e strumenti di formazione agli infermieri: www.formazioneinfermiere.it.
Occorre innanzitutto creare una pagina all’interno della nostra piattaforma, per questo creiamo una pagina da hoc www.formazioneinfermiere.it/aniarti.
Questo sarà lo snodo principale sul quale far confluire il traffico di utenti interessati a partecipare.
Bisogna utilizzare un software ad hoc per la gestione del webinar. Negli ultimi due mesi il pubblico si è imbattuto in tante riunioni da casa con varie piattaforme di video conferenze (es. Zoom, Skype, Cisco Webex, ecc.). Però decidiamo di optare per un software estremamente professionale che non solo garantisca un’ottima resa della video conferenza ma che sia anche collegato ad un sistema di gestione delle email: GetResponse.
Occorre preparare un modulo online di iscrizione al webinar tramite GetResponse e poi un’altra lista di attesa per i partecipanti in esubero, rispetto al limite di 100 posti stabiliti.
Prima dell’evento ci accordiamo con i relatori che interverranno per fare le prove tecniche, indispensabili per testare il buon funzionamento dell’audio e del video di ciascun relatore nella propria postazione domestica.
A 24 ore dall’evento, organizzato in una settimana, la lista dei 100 posti è esaurita e contiamo 50 persone nella lista d’attesa.
Il giorno dell’evento facciamo collegare prima dell’inizio i relatori per una veloce riepilogo della scaletta.
Finalmente si comincia con l’intervento della Presidente di Aniarti, la dott.ssa Silvia Scelsi in collegamento audio. Infatti, mentre tutti gli altri relatori possono mostrarsi in primo piano, la dott.ssa Scelsi non ha a disposizione la webcam. Per rendere più brillante il collegamento proiettiamo una grafica in sovrimpressione con il volto della dott.ssa Scelsi mentre ascoltiamo il suo audio in diretta.
Durante tutto il webinar gli interventi ci impegnano tecnicamente in modi diversi: alcuni relatori devono mostrare delle slides sulle quali parlare, altri relatori parlano direttamente in video, altri hanno la necessità di proiettare dei video, altri ancora hanno necessità di condividere il proprio schermo col pubblico per mostrare le loro ricerche in diretta su internet.
Tutto il coordinamento dell’evento da parte nostra e il lavoro di regia permette di offrire al pubblico un evento senza intoppi e molto toccante, soprattutto nel finale quando la Presidente di Aniarti, salutando il pubblico, ricorda i colleghi deceduti a causa del covid-19.
Al termine dell’evento – grazie ad un software così performante come GetRespsone – dopo pochi minuti siamo già in grado d’inviare ad Aniarti:
– la ripresa video integrale dell’evento (1h e 30’)
– un report in pdf con tutti i dati e le statistiche di ogni utente collegato
– trascrizione integrale della chat
L’evento riscuote un grande successo tra i partecipanti, come testimoniano i tantissimi commenti positivi.
Il direttivo di Aniarti ha lavorato molto bene, gli interventi dei relatori sono stato estremamente interessanti e ben strutturati.
Per organizzare un webinar che riesca appieno occorrono vari fattori:
– innanzitutto la disponibilità del promotore del webainr; in questo caso dobbiamo sottolineare la partecipazione alle prove di tutti i relatori, nessuno escluso: questo ha permesso che arrivassero al giorno del webinar molto più sicuri sull’uso del software
– curare al meglio la forma per offrire il massimo della professionalità ed un’immagine coordinata ai fruitori
– ma soprattutto occorre un software professionale come GetResponse, davvero consigliato per realizzare webinar professionali e per a gestione delle liste di contatti email
Compila il form seguente per chiederci informazioni su GetResponse o per ricevere una prova gratuita di 30 giorni del software.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-marketing | 1 year | This cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for the cookies in the category "Marketing". |
cookielawinfo-checkbox-necessari | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox | 1 year | No description |
CookieLawInfoConsent | 1 year | No description |
gr83p_59db3877322f17e6c0092c106bdf75dd | 2 months | No description available. |
player | 1 year | Vimeo uses this cookie to save the user's preferences when playing embedded videos from Vimeo. |
qode-post-views_2888 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
timeout | 12 hours | No description available. |
webformv2_opened_18803902 | 4 months | No description |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__utma | 2 years | This cookie is set by Google Analytics and is used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. |
__utmb | 30 minutes | Google Analytics sets this cookie, to determine new sessions/visits. __utmb cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. It is updated every time data is sent to Google Analytics. |
__utmc | session | The cookie is set by Google Analytics and is deleted when the user closes the browser. It is used to enable interoperability with urchin.js, which is an older version of Google Analytics and is used in conjunction with the __utmb cookie to determine new sessions/visits. |
__utmt | 10 minutes | Google Analytics sets this cookie to inhibit request rate. |
__utmz | 6 months | Google Analytics sets this cookie to store the traffic source or campaign by which the visitor reached the site. |
sync_active | never | This cookie is set by Vimeo and contains data on the visitor's video-content preferences, so that the website remembers parameters such as preferred volume or video quality. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
cookielawinfo-checkbox-statistica | 1 year | No description |
qode-post-views_1 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_1293 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_1598 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_1612 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_1904 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_2432 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_3171 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_3463 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_3631 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_4781 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_5020 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_6171 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_6477 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_6841 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_6951 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_7243 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_825 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_8262 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_8600 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_880 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_8976 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_9106 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_9137 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_9328 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
webformv2_opened_46420502 | 4 months | No description |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Sorry, the comment form is closed at this time.