Special Report
Veniamo contattati dalla società Teleleggo, con sede in Sardegna, che ha ideato un sistema smart di lettura dei consumi dell’acqua ed ha necessità di promuovere la propria applicazione per supportare gli Amministratori di Condominio nella lettura dei consumi dell’acqua tramite l’uso del semplice smartphone e per garantire ai Condomini maggior trasparenza ed efficienza in tal senso.
Un aspetto molto interessante del progetto Teleleggo è evitare lo spreco del consumo d’acqua, riducendo perdite occulte grazie alla rilevazione tempestiva di eventuali consumi anomali. Tra l’altro la società ha già condotto una fase di sperimentazione e i risultati sono davvero brillanti.
Occorre realizzare degli strumenti di comunicazione pratici per contattare velocemente il pubblico in target: Amministratori di Condominio e Referenti delle associazioni di categoria.
Lo strumento principe è un video promozionale breve, di circa 60 secondi, che sappia incuriosire gli Amministratori di condominio senza trascurare l’interesse di Condomini particolarmente propositivi.
L’idea è quindi realizzare un video che, in pochi secondi, illustri la procedura tecnica di utilizzo dell’applicazione ma al contempo che crei anche empatia con il pubblico interessato.
Nella prima fase di scrittura del video promozionale – affinché sia efficace – le scelte narrative prevedono la presenza di tre personaggi collocati in tre contesti ben specifici:
– il Condomino che rientra a casa sotto la pioggia, stanco, dopo una giornata di lavoro e che trova la sorpresa della bolletta dell’acqua; è incredulo perché non si aspetta di certo una bolletta così esagerata; è vero, però, che non ha provveduto a risolvere il problema della perdita di acqua del water (problema tipico!); turbato, chiama subito al telefono l’Amministratore di Condominio per lamentarsi
– l’Amministratore ascolta lo sfogo del Condomino (altra scena realistica!); ammette che ci dev’essere stato un errore; suggeriamo che abbia letto i consumi dell’acqua con il solito metodo con carta e penna; ma oggi c’è una soluzione digitale molto pratica!
– entra il gioco il letturista che mostra la semplicità dell’uso di Teleleggo; esegue la lettura con lo smartphone sul quale ha scaricato la app e con un click la invia contemporaneamente al Condominio e all’Amministratore.
Naturalmente uno spettatore più attento noterà le variazioni di fotografia, di musica e di ritmo tra la prima parte del video, dove emerge il problema del consumo d’acqua, e la seconda parte dove entra Teleleggo a risolvere brillantemente il problema, il mood del video è ora più sereno.
Le riprese e la fase di post produzione (montaggio, ottimizzazione suono, musiche, effetti, ecc.) hanno comportato una lavorazione specifica, soprattutto in fase di color correction e color grading per dare un look ed un taglio filmico.
Il video ultimato svolge una funzione estremamente pratica sia per gli incontri dal vivo che online perché in 60 secondi sintetizza, in modo esaustivo ma anche emozionale, il sistema Teleleggo.
Ci sono tanti sistemi nuovi, tanti nuovi applicativi. Il video è un ottimo strumento per catturare l’attenzione dell’utente e per spiegare in pochi secondi le cose essenziali e più accattivanti. Certamente fare tutto questo non è semplice e richiede un’attenta analisi delle esigenze del Cliente, un ottimo dialogo tra le parti e tanta creatività.
Ecco il video promozionale che abbiamo realizzato per Teleleggo.
Compila il form seguente per chiederci maggiori informazioni su come realizzare anche per te un video promo ad hoc o per ricevere un preventivo personalizzato, senza alcun impegno.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-marketing | 1 year | This cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for the cookies in the category "Marketing". |
cookielawinfo-checkbox-necessari | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox | 1 year | No description |
CookieLawInfoConsent | 1 year | No description |
gr83p_59db3877322f17e6c0092c106bdf75dd | 2 months | No description available. |
player | 1 year | Vimeo uses this cookie to save the user's preferences when playing embedded videos from Vimeo. |
qode-post-views_2888 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
timeout | 12 hours | No description available. |
webformv2_opened_18803902 | 4 months | No description |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__utma | 2 years | This cookie is set by Google Analytics and is used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. |
__utmb | 30 minutes | Google Analytics sets this cookie, to determine new sessions/visits. __utmb cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. It is updated every time data is sent to Google Analytics. |
__utmc | session | The cookie is set by Google Analytics and is deleted when the user closes the browser. It is used to enable interoperability with urchin.js, which is an older version of Google Analytics and is used in conjunction with the __utmb cookie to determine new sessions/visits. |
__utmt | 10 minutes | Google Analytics sets this cookie to inhibit request rate. |
__utmz | 6 months | Google Analytics sets this cookie to store the traffic source or campaign by which the visitor reached the site. |
sync_active | never | This cookie is set by Vimeo and contains data on the visitor's video-content preferences, so that the website remembers parameters such as preferred volume or video quality. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
cookielawinfo-checkbox-statistica | 1 year | No description |
qode-post-views_1 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_1293 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_1598 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_1612 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_1904 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_2432 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_3171 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_3463 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_3631 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_4781 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_5020 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_6171 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_6477 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_6841 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_6951 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_7243 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_825 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_8262 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_8600 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_880 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_8976 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_9106 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_9137 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
qode-post-views_9328 | 988 years 3 months 22 days 19 hours | No description |
vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
webformv2_opened_46420502 | 4 months | No description |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Sorry, the comment form is closed at this time.